Всього у весняному семестрі 2016 р. перепідготовку пройшли 505 осіб.
1. Розподіл випускників за напрямами перепідготовки:
Напрям перепідготовки | Кількість | % |
Енергозбереження, ресурсоефективність | 67 | 13% |
Малий бізнес, менеджмент підприємницької діяльності | 247 | 49% |
Муніципальне адміністрування | 30 | 6% |
Підприємництво в сфері фізичної реабілітації та фітнесу | 34 | 7% |
Економічна безпека підприємницької діяльності | 59 | 12% |
Інформаційні технології, Візуальна реклама, англійська мова | 68 | 13% |
2. Розподіл за містами:
Місто | Кількість | % |
Київ | 59 | 12% |
Тернопіль | 60 | 12% |
Чортків | 30 | 6% |
Мелітополь | 30 | 6% |
Запоріжжя | 30 | 6% |
Одеса | 35 | 7% |
Луцьк | 37 | 7% |
Львів | 31 | 6% |
Кіровоград | 30 | 6% |
Миколаїв | 71 | 14% |
Івано-Франківськ | 30 | 6% |
Чернівці | 30 | 6% |
Чернігів | 32 | 6% |
3. Розподіл за гендерним фактором:
Стать | Кількість | % |
Чоловіки | 342 | 68% |
Жінки | 163 | 32% |
4. Розподіл за категоріями «Військовослужбовці» і «Члени сімей»:
Статус | Кількість | % |
Військовослужбовці | 332 | 66% |
Члени сімей | 173 | 34% |